Guide des tailles
Vêtements Bébé
Taille (cm) | Poids moyen (kg) | Âge à commander |
45 | 2,5 | Prématuré |
50 | 3,3 | Naissance |
54 | 4 | 1 mois |
60 | 5/6 | 3 mois |
67 | 7/8 | 6 mois |
71 | 8/9 | 9 mois |
74 | 9/10 | 12 mois |
81 | 11 | 18 mois |
86 | 12 | 24 mois |
97 | 14 | 36 mois |
Vêtements Garçon
Taille moyenne (cm) | Âge à commander |
86 | 2 ans |
97 | 3 ans |
104 | 4 ans |
110 | 5 ans |
116 | 6 ans |
122 | 7 ans |
128 | 8 ans |
134 | 9 ans |
140 | 10 ans |
152 | 12 ans |
164 | 14 ans |
Vêtements Fille
Taille moyenne (cm) | Âge à commander |
86 | 2 ans |
97 | 3 ans |
104 | 4 ans |
110 | 5 ans |
116 | 6 ans |
122 | 7 ans |
128 | 8 ans |
134 | 9 ans |
140 | 10 ans |
152 | 12 ans |
164 | 14 ans |